Энергонезависимость до -60% 
Техника Apple 
Техника Xiaomi 
Б/У и уценка
Смартфоны и телефоны 
Ноутбуки, ПК, планшеты 
Смарт-часы и гаджеты 
Фото и видео 
Аудиотехника 
Телевизоры и проекторы 
Игровые консоли и гейминг 
Красота и здоровье 
Техника для кухни 
Техника для дома 
Аксессуары для электроники 
Умный дом 
Товары для дома и сада 
Инструменты и автотовары 
Спорт, туризм, увлечения 
Товары для детей 
Одежда, обувь и аксессуары 
Акции и скидки.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Тип | Солнечные инверторы |
| Бренд | Livoltek |
| Оcновные | |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Мощность (номинальная) | 5000 Вт |
| Напряжение (выход) | 220 - 240 В |
| Максимальная входная мощность (от солнечных панелей) | 7.5 кВт |
| Максимальное напряжение (от солнечных панелей) | 600В |
| Диапазон напряжения MPPT | 125~550В |
| Максимальный ток (от солнечных панелей) | 14А |
| Максимальный ток КЗ (от солнечных панелей) | 17.5А |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на контроллер | 2/1 |
| Количество батарейных входов | 1 шт |
| Охлаждение | Пассивное |
| Эффективность преобразования | 97.8% |
| Функция подмешивания | Есть |
| Напряжение аккумулятора (номинальное) | 51.2 В |
| Номинальный выход переменного тока (AC) | 21.7 А |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40 - 60 В |
| Количество фаз | 1 |
| Возможность параллельного подключения батарей | До 5 шт |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi (опционально) |
| Питание и аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Аккумулятор в комплекте | 3 |
| Входное напряжение аккумулятора | 40-60В |
| Тип поддерживаемых аккумуляторов | LiFePO4, Lead-acid |
| Аккумулятор | 3 x 100 А·ч |
| Ресурс зарядов | До 6000 циклов |
| Максимальный ток заряда аккумулятора (от сети + солнечных панелей) | 100 А |
| Максимальный ток заряда (АКБ) | 50 A |
| Максимальный ток разряда (АКБ) | 100 А |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | RS-485, USB |
| Физические параметры | |
| Рабочая температура | От -25 до +60 °C |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 625 х 415 х 155 мм (инвертор) • 685 х 415 х 178 мм (аккумулятор) |
| Вес | 30 кг (инвертор) • 55 кг (аккумулятор) |
| Системы защиты | Защита от перегрузки, Защита от перегрева, Защита от короткого замыкания |
| Дополнительно | |
| Дисплей | Есть |
| Комплектация | Гибридный инвертор • аккумулятор 3шт • документация |
| Гарантийный срок | 3 міс. |
| Отгрузка | 1-3 дня |
| Инструкция / Техническая документация | Livoltek Hyper-5000 |

Гибридный солнечный инвертор Livoltek Hyper-5000 + АКБ 3 x Livoltek BLF51
Состояние: Новое
Гибридный солнечный инвертор Livoltek Hyper-5000 + АКБ 3 x Livoltek BLF51
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
г. Днепр
ул. Королевы Елизаветы II (Глинки), 7, ТЦ "Новый центр" (Напротив ТРК "МОСТ-сити") с 9:00 до 21:00
ул. Независимости (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" c 9:00 до 21:00
пр. Героев, 3, Рынок "КОДАК" c 9:00 до 21:00
ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ "Караван" c 10:00 до 21:00
ул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера с 8:00 до 21:00
Посмотреть на карте













