Энергонезависимость 
Техника Apple 
Техника Xiaomi 
Б/У и уценка
Смартфоны и телефоны 
Ноутбуки, ПК, планшеты 
Смарт-часы и гаджеты 
Фото и видео 
Аудиотехника 
Телевизоры и проекторы 
Игровые консоли и гейминг 
Красота и здоровье 
Техника для кухни 
Техника для дома 
Аксессуары для электроники 
Умный дом 
Товары для дома и сада 
Инструменты и автотовары 
Спорт, туризм, увлечения 
Товары для детей 
Одежда, обувь и аксессуары 
Акции и скидки.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

| Тип | Системы хранения энергии |
| Бренд | Deye |
| Солнечный инвертор | |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Мощность (номинальная) | 15000 Вт |
| Мощность (максимальная) | 17600 ВА |
| Мощность (пиковая) | 30000 Вт (до 10с) |
| Функция подмешивания | Есть |
| Эффективность преобразования | 97.6% |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение (выход) | 220 В, 230 В, 380 В, 400 В |
| Номинальный выходной ток AC | 21.8 А |
| Максимальный выходной ток AC | 25 А |
| Максимальная входная мощность PV | 24 кВт |
| Максимальное напряжение PV | 800В |
| Диапазон напряжения MPPT | 160~650В |
| Максимальный входной ток PV | 36+36А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 54+54А |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на MPPT | 2/2+2 |
| Максимальный ток разряда АКБ | 280А |
| Максимальный суммарный ток заряда АКБ | 280А |
| Поддерживаемые напряжения аккумуляторов | 40 - 60 В |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-ion, Lead-acid |
| Количество входов для аккумуляторов | 1 шт |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы) |
| Дисплей | Есть |
| Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
| Аккумуляторы | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 4 шт |
| Емкость аккумулятора | 120 А·ч |
| Общая энергоемкость системы | 24576 Вт·ч |
| Ресурс зарядов | До 6000 циклов |
| Напряжение | 43.2 - 57.6 В |
| Дисплей | Нет |
| Разъемы и порты | CAN, RS-485 |
| Рабочая температура | От -20 до +55 °C |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi (опционально) |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | RS-232, RS-485 |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Вес | 50.6 кг (гибридный солнечный инвертор) • 58 кг (аккумулятор) |
| Размеры инвертора | 750 х 456 х 268.5 мм |
| Размеры аккумулятора | 740 х 510 х 145 мм |
| Дополнительно | |
| Поддержка параллельного подключения инверторов | Есть |
| Комплектация | Гибридный солнечный инвертор • аккумулятор 4 шт • комплект для установки • документация |
| Гарантийный срок | 12 міс. |
| Отгрузка | 1-3 дня |
| Документация | |
| Руководство пользователя | Техническая спецификация для инвертора / Техническая спецификация для аккумулятора |

Система хранения энергии Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 15kW + 4 АКБ RW-M6.1-B 24.5 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
Состояние: Новое
Система хранения энергии Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 15kW + 4 АКБ RW-M6.1-B 24.5 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
г. Днепр
ул. Королевы Елизаветы II (Глинки), 7, ТЦ "Новый центр" (Напротив ТРК "МОСТ-сити") с 9:00 до 21:00
ул. Независимости (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" c 9:00 до 21:00
пр. Героев, 3, Рынок "КОДАК" c 9:00 до 21:00
ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ "Караван" c 10:00 до 21:00
ул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера с 8:00 до 21:00
Посмотреть на карте













