Энергонезависимость 
Техника Apple 
Техника Xiaomi 
Б/У и уценка
Смартфоны и телефоны 
Ноутбуки, ПК, планшеты 
Смарт-часы и гаджеты 
Фото и видео 
Аудиотехника 
Телевизоры и проекторы 
Игровые консоли и гейминг 
Красота и здоровье 
Техника для кухни 
Техника для дома 
Аксессуары для электроники 
Умный дом 
Товары для дома и сада 
Инструменты и автотовары 
Спорт, туризм, увлечения 
Товары для детей 
Одежда, обувь и аксессуары 
Акции и скидки-Photoroom.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Тип | Системы хранения энергии |
| Бренд | Deye |
| Солнечный инвертор | |
| Тип инвертора | Гибридный (hybrid) |
| Форма выходного сигнала | Правильная синусоида |
| Мощность (номинальная) | 6000 Вт |
| Мощность (максимальная) | 6600 Вт |
| Мощность (пиковая) | 12000 Вт (до 10с) |
| Функция подмешивания | Есть |
| Эффективность преобразования | 97.6% |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение (выход) | 220 В, 230 В |
| Номинальный выходной ток AC | 26.1 А |
| Максимальный выходной ток AC | 28.7 А |
| Максимальная входная мощность PV | 7.8 кВт |
| Максимальное напряжение PV | 500В |
| Диапазон напряжения MPPT | 150~425В |
| Максимальный входной ток PV | 13+13А |
| Максимальный ток короткого замыкания PV | 17+17А |
| Количество MPPT контроллеров / стрингов на MPPT | 2/1+1 |
| Максимальный суммарный ток заряда АКБ | 135А |
| Поддерживаемые напряжения аккумуляторов | 40 - 60 В |
| Поддерживаемые типы аккумуляторов | Li-ion, LiFePO4, Lead-acid |
| Количество входов для аккумуляторов | 1 шт |
| Охлаждение | Активное (вентиляторы) |
| Дисплей | Есть |
| Рабочая температура | От -40 до +60 °C |
| Аккумуляторы | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 3 шт |
| Емкость аккумулятора | 120 А·ч |
| Общая энергоемкость системы | 18432 Вт·ч |
| Ресурс зарядов | До 6000 циклов |
| Напряжение | 48 - 51.2 В |
| Максимальный ток заряда АКБ | 100 А |
| Максимальный ток разряда АКБ | 100 А |
| Дисплей | Нет |
| Рабочая температура | От -20 до +55 °C |
| Беспроводные технологии | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | RS-232, RS-485 |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Вес | 58 кг (аккумулятор) • 25 кг (гибридный солнечный инвертор) |
| Размеры инвертора | 580 х 330 х 232 мм |
| Размеры аккумулятора | 740 х 510 х 145 мм |
| Дополнительно | |
| Поддержка параллельного подключения инверторов | Есть |
| Комплектация | Гибридный солнечный инвертор • аккумулятор - 3 шт. • комплект для установки • документация |
| Гарантийный срок | 12 міс. |
| Отгрузка | 1-3 дня |
| Прочее | |
| Техническая спецификация | Техническая спецификация: Инвертор / Техническая спецификация: Аккумулятор |

Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05 6kW + 3 АКБ RW-M6.1-B 18.4 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
Состояние: Новое
Система хранения энергии Deye SUN-6K-SG05 6kW + 3 АКБ RW-M6.1-B 18.4 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
г. Днепр
ул. Королевы Елизаветы II (Глинки), 7, ТЦ "Новый центр" (Напротив ТРК "МОСТ-сити") с 9:00 до 21:00
ул. Независимости (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" c 9:00 до 21:00
пр. Героев, 3, Рынок "КОДАК" c 9:00 до 21:00
ул. Нижнеднепровская, 17, ТРЦ "Караван" c 10:00 до 21:00
ул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера с 8:00 до 21:00
Посмотреть на карте













