Тип | Сонячні інвертори |
Бренд | EcoFlow |
Основні | |
Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
Потужність (номінальна) | 10000 Вт |
Напруга (вхід) | 230 В, 400 В |
Напруга (вихід) | 230 В, 400 В |
Максимальний вихід змінного струму (AC) | 14.4 А |
Максимальна вхідна потужність (від сонячних панелей) | 14 кВт |
Максимальна напруга (від сонячних панелей) | 1000В |
Діапазон напруги MPPT | 200~850В |
Максимальний струм (від сонячних панелей) | 16А |
Максимальний струм КЗ (від сонячних панелей) | 24А |
Кількість MPPT контролерів / стрінгів на контролер | 2/1 |
Кількість батарейних входів | 1 шт |
Вихід постійного струму (від батареї) | 14.4А |
Номінальна напруга (від генератора) | 230/400 В (трифазне) |
Максимальний струм (від генератора) | 23.1А |
Охолодження | Пасивне |
Ефективність перетворення | 97.6% |
Функція підмішування | Є |
Напруга акумулятора (номінальна) | 51.2 В |
Максимальний струм заряду (АКБ) | 12.5 А |
Максимальний струм розряду (АКБ) | 12.5 А |
Кількість фаз | 3 |
Номінальна вихідна потужність (від батареї) | 10000 Вт |
Бездротові технології | |
Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth |
Живлення та акумулятор | |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор в комплекті | 3 |
Тип підтримуваних акумуляторів | LiFePO4 |
Акумулятор | 3 x 5 кВт·г |
Ресурс зарядів | До 6000 циклів |
Керування | |
Керування зі смартфона | Є |
Інтерфейси | |
Інтерфейс підключення | RS-485 |
Фізичні параметри | |
Робоча температура | Від -20 до +50 °C |
Стандарт захисту | IP65 |
Колір | Сірий |
Розміри | 588 x 455 x 175 мм (інвертор) • 680 x 612 x 183 мм (акумулятор) |
Вага | 29.6 кг (інвертор) • 65.6 кг (акумулятор) |
Захист | Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перевантаження |
Додатково | |
Дисплей | Немає |
Можливість паралельного підключення батарей | Є |
Максимальна напруга системи | 800V |
Комплектація | Сонячний інвертор • акумулятор 3 шт • комплект для встановлення • документація |
Гарантійний термін | 180 міс. |
Відвантаження | 1-3 дні |
Інструкція / Технічна документація | User Manual (Inverter) / User Manual (Battery) / DataSheet |
Комплект енергонезалежності EcoFlow Power Ocean 15kWh (EFPO-HI-P3-15kw)
Стан: Новий
Комплект енергонезалежності EcoFlow Power Ocean 15kWh (EFPO-HI-P3-15kw)
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
м. Дніпро
вул. Королеви Єлизавети II (Глінки), 7, ТЦ "Новий центр" (Навпроти ТРК "МОСТ-сіті") з 9:00 до 21:00
вул. Титова, 32А, ТРК "Appolo 2" з 9.00 до 21.00
пр. Героїв, 3, Ринок "КОДАК" з 9.00 до 21.00
вул.Нижньодніпровська,17, ТРЦ "Караван" з 10.00 до 21.00
вул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера з 8:00 до 21:00
Подивитись на мапі