Енергонезалежність 
Техніка Apple 
Техніка Xiaomi 
Б/У та уцінка
Смартфони та телефони 
Ноутбуки, ПК, планшети 
Смарт-годинники та гаджети 
Фото та відео 
Аудіотехніка 
Телевізори та проектори 
Ігрові консолі та геймінг 
Краса та здоров'я 
Техніка для кухні 
Техніка для дому 
Аксесуари для електроніки 
Розумний дім 
Товари для дому та саду 
Інструменти та автотовари 
Спорт, туризм, захоплення 
Товари для дітей 
Одяг, взуття та аксесуари 
Акції та знижки-Photoroom.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Тип | Системи зберігання енергії |
| Бренд | Deye |
| Сонячний інвертор | |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Потужність (номінальна) | 6000 Вт |
| Потужність (максимальна) | 6600 Вт |
| Потужність (пікова) | 12000 Вт (до 10с) |
| Функція підмішування | Є |
| Ефективність перетворення | 97.6% |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга (вихід) | 220 В, 230 В |
| Номінальний вихідний струм AC | 26.1 А |
| Максимальний вихідний струм AC | 28.7 А |
| Максимальна вхідна потужність PV | 7.8 кВт |
| Максимальна напруга PV | 500В |
| Діапазон напруги MPPT | 150~425В |
| Максимальний вхідний струм PV | 13+13А |
| Максимальний струм короткого замикання PV | 17+17А |
| Кількість MPPT контролерів / стрингів на MPPT | 2/1+1 |
| Максимальний сумарний струм заряду АКБ | 135А |
| Підтримувані напруги акумуляторів | 40 - 60 В |
| Підтримувані типи акумуляторів | Li-ion, LiFePO4, Lead-acid |
| Кількість входів для акумуляторів | 1 шт |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Дисплей | Є |
| Робоча температура | Від +40 до +60 °C |
| Акумулятори | |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Кількість акумуляторів у комплекті | 2 шт |
| Ємність акумулятора | 120 А·год |
| Загальна енергоємність системи | 12288 Вт·год |
| Ресурс зарядів | До 6000 циклів |
| Напруга | 48 - 51.2 В |
| Максимальний струм заряду АКБ | 100 А |
| Максимальний струм розряду АКБ | 100 А |
| Дисплей | Немає |
| Робоча температура | Від -20 до +55 °C |
| Бездротові технології | |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi, Bluetooth |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейс підключення | RS-232, RS-485 |
| Фізичні параметри | |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір | Білий |
| Вага | 58 кг (акумулятор) • 25 кг (гібридний сонячний інвертор) |
| Розміри інвертора | 580 х 330 х 232 мм |
| Розміри акумулятора | 740 х 510 х 145 мм |
| Додатково | |
| Підтримка паралельного підключення інверторів | Є |
| Комплектація | Гібридний сонячний інвертор • акумулятор - 2 шт. • комплект для встановлення • документація |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Відвантаження | 1-3 дні |
| Інше | |
| Технічна специфікація | Технічна специфікація: Інвертор / Технічна специфікація: Акумулятор |



Система зберігання енергії Deye SUN-6K-SG05 6kW + 2 АКБ RW-M6.1-B 12.2 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
Стан: Новий
Система зберігання енергії Deye SUN-6K-SG05 6kW + 2 АКБ RW-M6.1-B 12.2 kWh (51.2V/120Ah/6144Wh)
ФОП "ВОЛОШИН АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
м. Дніпро
вул. Королеви Єлизавети II (Глінки), 7, ТЦ "Новий центр" (Навпроти ТРК "МОСТ-сіті") з 9:00 до 21:00
вул. Незалежності (Титова), 32А, ТРК "Appolo 2" з 9:00 до 21:00
пр. Героїв, 3, Ринок "КОДАК" з 9:00 до 21:00
вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ "Караван" з 10:00 до 21:00
вул. Пастера, 6А, ТЦ На Пастера з 8:00 до 21:00
Подивитись на мапі













